胜负彩25140期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 47.75 27.43 24.82
欧洲投注火线 41.27 30.00 28.73
专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
新浪网友调查 40 20 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.29 3.15 3.29 2.40 3.37 3.55 2.12 3.00 2.97
2 纽卡斯尔 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 30.23 26.92 42.85
欧洲投注火线 27.15 28.29 44.56
专业媒体倾向 8.33 25 66.67
新浪网友调查 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.34 2.12 3.75 3.52 2.24 3.02 3.08 2.02
3 弗赖堡 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 42.82 26.12 31.05
欧洲投注火线 42.46 26.11 31.42
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.61 3.00 2.31 3.89 3.20 2.12 3.35 2.58
4 科隆 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 33.29 26.08 40.64
欧洲投注火线 33.65 25.74 40.61
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.80 3.66 2.32 2.95 4.00 2.46 2.58 3.37 2.14
5 柏林联合 vs 汉堡 欧洲投注初盘 44.89 27.43 27.68
欧洲投注火线 47.32 26.60 26.08
专业媒体倾向 72.73 18.18 9.09
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.54 3.61 2.09 3.73 4.00 1.88 3.29 3.10
6 罗马 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 67.03 21.52 11.44
欧洲投注火线 65.93 22.18 11.89
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.25 7.93 1.50 4.50 9.05 1.30 3.99 7.10
7 比萨 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 27.53 28.27 44.20
欧洲投注火线 28.53 29.51 41.97
专业媒体倾向 8.33 25 66.67
新浪网友调查 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.31 3.20 2.25 3.70 3.38 2.33 3.08 2.95 2.00
8 莱切 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 24.11 29.00 46.89
欧洲投注火线 23.63 30.69 45.67
专业媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友调查 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.00 3.08 2.07 4.50 3.22 2.19 3.40 2.90 1.78
9 AC米兰 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 36.65 29.23 34.12
欧洲投注火线 39.95 29.64 30.41
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.18 3.10 2.62 3.32 3.40 2.14 2.99 2.79
10 埃尔切 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 35.27 29.98 34.75
欧洲投注火线 33.53 30.10 36.37
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.81 3.13 2.59 2.96 3.27 2.78 2.58 2.95 2.42
11 巴萨 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 74.04 16.26 9.70
欧洲投注火线 73.62 16.36 10.02
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.76 9.40 1.35 6.60 11.00 1.15 5.20 7.50
12 贝蒂斯 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 54.33 25.33 20.34
欧洲投注火线 53.83 25.32 20.84
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.72 4.52 1.83 4.06 5.00 1.57 3.36 4.00
13 尼斯 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 48.93 25.60 25.47
欧洲投注火线 50.53 24.60 24.86
专业媒体倾向 80 10 10
新浪网友调查 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.86 3.82 3.78 1.94 4.10 4.30 1.74 3.37 3.40
14 里尔 vs 里昂 欧洲投注初盘 40.85 27.08 32.07
欧洲投注火线 42.22 27.21 30.57
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 40 20 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.46 3.08 2.31 3.74 3.30 2.10 3.20 2.82